AB/A is short for ABS Grade A. As a common strength offshore structural steel, AB/A steel is widely used for ships building and offshore engineering projects. Katalor Industry will supply AB/A hot rolled plates, ABS Grade A steel bar, ABS Grade A bulb flat with direct mill price.
| Category | Grade | Size(mm) | Pieces | Weight(tons) | Source | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12*1540*5390 | 2 | 1.564 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 6*1730*7840 | 1 | 0.639 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12*1590*9770 | 1 | 1.463 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 14*1700*9200 | 1 | 1.719 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 11*1510*5370 | 1 | 0.7 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*2145*10360 | 4 | 8.72 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 16*2155*13040 | 1 | 3.53 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*2060*7410 | 4 | 5.992 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 13.5*1905*8920 | 2 | 3.602 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*1530*8000 | 1 | 1.201 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 6*1800*4500 | 2 | 0.764 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 9*1301*4000 | 1 | 0.368 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 13.5*2890*5350 | 1 | 1.639 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 18*2105*7740 | 1 | 2.302 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 15*2320*9790 | 1 | 2.674 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 17*2000*10650 | 2 | 5.684 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 32*1301*6600 | 1 | 2.157 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 20*2100*8950 | 2 | 5.902 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 13*3200*10700 | 1 | 3.494 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 13*2970*9800 | 1 | 2.97 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 13*2880*9500 | 1 | 2.792 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*1730*14930 | 1 | 2.534 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*3790*8900 | 2 | 6.62 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 16*2300*14200 | 1 | 4.102 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*1790*15910 | 1 | 2.794 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*1730*14770 | 1 | 2.507 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 14*1860*13880 | 1 | 2.838 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 11*1650*13500 | 1 | 1.924 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*1970*14100 | 1 | 2.726 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*1750*14050 | 1 | 2.413 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*1670*13760 | 1 | 2.255 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*1600*14020 | 1 | 2.201 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 13*2310*13010 | 1 | 3.065 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 20*3450*6810 | 1 | 3.688 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 11*1590*13520 | 1 | 1.856 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*3370*13150 | 1 | 4.349 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 13*2685*8810 | 2 | 4.826 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 11*2670*13610 | 1 | 3.138 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 13*3585*9370 | 1 | 3.426 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 11*3910*6450 | 1 | 2.178 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.5*3600*8810 | 1 | 3.112 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 14.5*3690*10960 | 1 | 4.602 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 5*1829*6096 | 2 | 0.876 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 12.7*1829*6096 | 1 | 1.112 | Shanghai | 
| Hot rolled plate | AB/A | 24*2715*7800 | 1 | 3.99 | Shanghai | 
If you are looking for shipbuilding steel AB/A plate, welcome to send your inquiry to us. The company also provide plates deep processing service like drilling, welding, and cutting.