Katalor Industry has more than 1000tons S355JR hot rolled steel sections in Shanghai like H beams, I beam steel and steel channels with fixed length. For S355JR steel section stock, welcome to contact us.
| Category | Grade | Size(mm) | Pieces | Weight(tons) | Origin | 
| H-beam steel | S355JR | HEA440*300*11.5*21*12000 | 10 | 16.8 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB300*300*11*19*12000 | 124 | 174.1 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB320*300*11.5*20.5*12000 | 2 | 3.05 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB280*280*10.5*18*9000 | 65 | 60.3 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEA300*290*8.5*14*12000 | 40 | 42.4 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB260*260*10*17.5*12000 | 53 | 59.3 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB240*240*10*17*12000 | 43 | 43 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB280*280*10.5*18*12000 | 33 | 40.8 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEA260*250*7.5*12.5*12000 | 65 | 53.3 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEA180*171*6*9.5*12000 | 26 | 11.1 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB200*200*9*15*12000 | 150 | 111 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB160*160*8*13*12000 | 150 | 76.8 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEA140*133*5.5*8.5*12000 | 172 | 51 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB140*140*7*12*12000 | 126 | 51 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEA160*152*6*9*12000 | 137 | 50 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEA120*114*5*8*12000 | 121 | 28.9 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB120*120*6.5*11*12000 | 144 | 46.179 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEA100*96*5*8*12000 | 89 | 17.9 | Shanghai | 
| H-beam steel | S355JR | HEB100*100*6*10*12000 | 38 | 9.4 | Shanghai | 
| Channel steel | S355JR | UPN300*100*10*12000 | 62 | 34.4 | Shanghai | 
| Channel steel | S355JR | UPN280*95*10*12000 | 40 | 20.1 | Shanghai | 
| Channel steel | S355JR | UPN240*85*9.5*12000 | 123 | 49.1 | Shanghai | 
| Channel steel | S355JR | UPN220*80*9*12000 | 220 | 77.616 | Shanghai | 
| Channel steel | S355JR | UPN180*70*8*9000 | 210 | 41.58 | Shanghai | 
| Channel steel | S355JR | UPN200*75*8.5*12000 | 220 | 66.8 | Shanghai | 
| Channel steel | S355JR | UPN160*65*7.5*9000 | 210 | 35.6 | Shanghai | 
| Channel steel | S355JR | UPN140*60*7*9000 | 209 | 30.1 | Shanghai | 
| Channel steel | S355JR | UPN120*55*7*12000 | 52 | 8.38 | Shanghai | 
