
| Grade | The Element Max (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Al | N | |
| S460ML | 0.18 | 0.65 | 1.80 | 0.030 | 0.025 | 0.015 | 0.027 | 
| Nb | V | Ti | Cu | Cr | Ni | Mo | |
| 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.60 | 0.35 | 0.85 | 0.23 | |
| Grade 
 
 | Thickness | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | Impact Energy | 
| (mm) | MPa (min) | MPa | % (min) | (KV J) (min) | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | -50 degree | |
| S460ML | ≤ 16 | 460 | 540-720 | 17 | 27 | 
| 16> to ≤40 | 440 | 540-720 | 17 | 27 | |
| 40> to ≤63 | 430 | 530-710 | 17 | 27 | |
| 63> to ≤80 | 410 | 510-690 | 17 | 27 | |
| 80> to ≤100 | 400 | 500-680 | 17 | 27 | |
| 100> to ≤120 | 385 | 490-660 | 17 | 27 | 
Equivalent grades of grade S460ML
| Germany DIN,WNr | France AFNOR | England BS | Italy UNI | China GB | USA ASTM | Russia GOST | 
| TStE 460 TM | E 460 FP | 55EE | Fe E 460 KTTM | 
 | A572 Gr.65 | 
 |