Shanghai Katalor Enterprises Co., Ltd
TEL : 0086-21-61182423   SKYPE :SHANGHAI.KATALOR  E-mail : info@katalor.com
Further information
You need Further information or have question
0086-21-61182423
0086-21-61182424
info@katalor.com
Home > news > Views
Q235B Angle Steel Supplier Stock

Q235B Angle Steel Supplier Stock

Posted:2019-12-05 15:35:37
Keywords: Q235B angle steel supplier, Q235B equivalent steel, SS400 angle steel bars, Q235B Grade steel stock
Category Grade Specification (mm) Width (mm) Length (mm) Weight (tons) Stockhouse
Angle steel Q235B 75x75x8 80 6000 95.60 Shanghai
Angle steel Q235B 75x75x7 75 6000 759.10 Shanghai
Angle steel Q235B 75x75x6 75 6000 86.10 Shanghai
Angle steel Q235B 75x75x5 75 6000 125.89 Shanghai
Angle steel Q235B 70x70x8 75 6000 142.63 Shanghai
Angle steel Q235B 70x70x7 70 6000 159.65 Shanghai
Angle steel Q235B 70x70x6 70 6000 59.66 Shanghai
Angle steel Q235B 70x70x5 70 6000 68.56 Shanghai
Angle steel Q235B 63X63X8 70 6000 38.60 Shanghai
Angle steel Q235B 63x63x6 63 6000 87.00 Shanghai
Angle steel Q235B 63X63X5 63 6000 32.97 Shanghai
Angle steel Q235B 56*56*5 63 6000 69.04 Shanghai
Angle steel Q235B 50X50X6 56 6000 30.52 Shanghai
Angle steel Q235B 50X50X5 50 6000 31.92 Shanghai
Angle steel Q235B 50X50X4 50 6000 33.62 Shanghai
Angle steel Q235B 45*45*5 50 6000 19.00 Shanghai
Angle steel Q235B 40*40*5 45 6000 102.34 Shanghai
Angle steel Q235B 40X40X4 40 6000 81.64 Shanghai
Angle steel Q235B 40X40X3 40 6000 96.60 Shanghai
Angle steel Q235B 30X30X4 30 6000 46.35 Shanghai
Angle steel Q235B 30x30x3 30 6000 36.04 Shanghai
Angle steel Q235B 100X63X10 63 9000 108.61 Shanghai
Angle steel Q235B 90x56x8 56 9000 102.36 Shanghai
Angle steel Q235B 90X56X6 56 9000 80.30 Shanghai
Angle steel Q235B 75x50x8 50 6000 90.12 Shanghai
Angle steel Q235B 75X50X6 50 6000 91.36 Shanghai
Angle steel Q235B 75x50x5 50 6000 66.93 Shanghai
Angle steel Q235B 63X40X5 40 6000 58.61 Shanghai
Angle steel Q235B 200x200x18 200 12000 56.32 Shanghai
Angle steel Q235B 140x140x12 140 9000 97.65 Shanghai
Angle steel Q235B 140x140x10 140 9000 96.31 Shanghai
Angle steel Q235B 125x125x8 125 9000 11.68 Shanghai
Angle steel Q235B 125X125X12 125 9000 6.04 Shanghai
Angle steel Q235B 125x125x10 125 9000 68.70 Shanghai
Angle steel Q235B 110*110*12 110 9000 16.82 Shanghai
Angle steel Q235B 110*110*10 110 9000 44.32 Shanghai
Angle steel Q235B 110*110*8 110 9000 9.68 Shanghai
Angle steel Q235B 100x100x12 100 9000 36.70 Shanghai
Angle steel Q235B 100*100*10 100 9000 125.56 Shanghai
Angle steel Q235B 100X100X10 100 9000 111.30 Shanghai
Angle steel Q235B 90*90*10 90 9000 126.03 Shanghai
Angle steel Q235B 90*90*10 90 9000 56.32 Shanghai
Angle steel Q235B 90*90*8 90 9000 64.01 Shanghai
Angle steel Q235B 90x90x6 90 9000 13.63 Shanghai
Angle steel Q235B 80*80*6 90 6000 10.33 Shanghai
Angle steel Q235B 80x80x8 80 6000 19.88 Shanghai
Angle steel Q235B 80x80x10 80 6000 163.90 Shanghai
HOME | ABOUT US | PRODUCT | NEWS | CONTACT US | katalor
Copyright © 2014 by Shanghai Katalor Enterprises Co., Ltd All rights reserved